トップ > 仕様と価格
仕様と価格 プランID:G001(ゲーブルガレージの標準仕様)
キット内容
▼価格表はこちらをご参考ください。
土台 | ACQ90mm角 | 標準 | プレカット済 |
---|---|---|---|
土台下防湿フィルム | 標準 | - | |
構造材 | 各種2x4、2x6材 | 標準 | プレカット済 |
構造用合板(外壁下地) | 標準 | プレカット済 | |
屋根下地野字板 | 標準 | プレカット済 | |
屋根材 | アスファルトフェルト | 標準 | - |
アスファルトシングル(防火認定) | 標準 | 現場合せカット |
外壁材 | |||
---|---|---|---|
外壁材 | 窯業系サイディング | 標準 | 現場加工 |
ラップサイディング | 変更オプション | 現場加工 | |
軒天仕上材 | ケイカル板 | 標準 | 現場合せカット |
その他 | 透湿防水シート | 標準 | - |
通気同縁 | 追加オプション | 現場合せカット |
建具 | |||
---|---|---|---|
オーバードア |
金剛産業製オーバードア レイバード(W4.88xH2.1) | 標準 | - |
金剛産業製オーバードア レイバード(W4.88xH2.4) | 変更オプション | - | |
その他、木製・アルミ製のガレージドアへの変更も可能 | - | - | |
オーバードア用窓 | 追加オプション | - | |
ドア | ファイバーグラスドア W850×H2070(6パネルドア) | 標準 | 開口プレカット |
窓 | 国産サッシ | 追加オプション | 開口プレカット |
その他、ドア等への変更も可能。 |
金物・釘 | |||
---|---|---|---|
金物 | あおり止金物 | 標準 | 現場加工 |
帯金物 | 標準 | - | |
土台水切り | 標準 | 現場加工 | |
唐草 | 標準 | 現場加工 | |
釘 | 各種ツーバイ釘 | 標準 | - |
外壁・破風・鼻隠し用 ステンレス釘 | 標準 | - | |
屋根葺専用シングル釘 | 標準 | - |
矩計図・基礎仕様サンプル図面をご覧いただけます。
矩計図・基礎仕様サンプル図面はPDFファイルです。(1ページ 574KB)
PDFファイルを開くことができない方は、Adobe Readerをダウンロード、インストールして下さい。
ゲーブルガレージ専用オプション | ||||
---|---|---|---|---|
オーバードア用窓 | プラス¥88,600(税込・標準サイズ価格) ※標準は窓なしになります |
![]() |
以下はゲーブルガレージの価格表
価格表
間口 6,825m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
延長数 | 奥行き(m) | ㎡ | 坪 | キット価格(税別) (GG専用割引前) |
GG専用割引 (マイナス5%) |
GGキット価格(税別) |
0 | 5.915 | 40,37 | 12.2 | ¥1,829,000 | -¥91,000 | ¥1,738,000 |
1 | 6,370 | 43,48 | 13.2 | ¥1,884,000 | -¥94,000 | ¥1,790,000 |
2 | 6,825 | 46,58 | 14.1 | ¥1,939,000 | -¥96,000 | ¥1,843,000 |
3 | 7,280 | 49.69 | 15.1 | ¥1,994,000 | -¥99,000 | ¥1,895,000 |
4 | 7,735 | 52,79 | 16.0 | ¥2,049,000 | -¥102,000 | ¥1,947,000 |
5 | 8,190 | 55,90 | 16.9 | ¥2,104,000 | -¥105,000 | ¥1,999,000 |
6 | 8,645 | 59,00 | 17.9 | ¥2,159,000 | -¥107,000 | ¥2,052,000 |
間口 7.280m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
延長数 | 奥行き(m) | ㎡ | 坪 | キット価格(税別) (GG専用割引前) |
GG専用割引 (マイナス5%) |
GGキット価格(税別) |
0 | 5.915 | 43,06 | 13.0 | ¥1,895,000 | -¥94,000 | ¥1,801,000 |
1 | 6,370 | 46,37 | 14.1 | ¥1,951,000 | -¥97,000 | ¥1,854,000 |
2 | 6,825 | 49.69 | 15.1 | ¥2,007,000 | -¥100,000 | ¥1,907,000 |
3 | 7,280 | 53.00 | 16.1 | ¥2,063,000 | -¥103,000 | ¥1,960,000 |
4 | 7,735 | 56,31 | 17.1 | ¥2,119,000 | -¥105,000 | ¥2,014,000 |
5 | 8,190 | 59.62 | 18.1 | ¥2,175,000 | -¥108,000 | ¥2,067,000 |
※10㎡を超えるサイズの製品については、建築確認申請が必要な場合があります。
ゲーブルガレージ平面図(ガレージ・工房・別荘・住居等)
製品に関するご質問・ご意見等は、こちらのフォームからお問い合わせくださいませ。
又は、フリーダイヤル(0120-417-127)までお気軽にご連絡下さい。